عصام الشوالي | 42% | |
فارس عوض | 12.9% | |
يوسف سيف | 9% | |
رؤوف خليف | 6.9% | |
علي الكعبي | 3.4% | |
فهد العتيبي | 3.2% | |
حفيظ دراجي | 2.9% | |
حازم الكاديكي | 2.4% | |
أيمن جادة | 2.3% | |
أحمد الطيب | 2.3% | |
عيسى الحربين | 2.1% | |
حمادة امام | 1.9% | |
عبدالله الحربي | 1.8% | |
علي محمد علي | 1.7% | |
الأخضر بالريش | 1.5% | |
خالد الغول | 1.2% | |
عدنان حمد | 0.9% | |
عامر عبدالله | 0.6% | |
حازم عبد السلام | 0.6% | |
محمد الكواليني | 0.5% | |
من فضلكم الذي يرى الموضوع يذهب الى هنا http://www.kooora.com/default.aspx?surveys=true
ويصوت للمعلق المتألق حفيظ دراجي