بطولة إفريقيا للأمم رجال في كرة اليد سجل الإبطال - عدد مرات الفوز | ||
7 | تونس | |
6 | الجزائر | |
5 | مصر | |
سجل الأبطال التفصيلي | ||
2008 | مصر | |
2006 | تونس | |
2004 | مصر | |
2002 | تونس | |
2000 | مصر | |
1998 | تونس | |
1996 | الجزائر | |
1994 | تونس | |
1992 | مصر | |
1991 | مصر | |
1989 | الجزائر | |
1987 | الجزائر | |
1985 | الجزائر | |
1983 | الجزائر | |
1981 | الجزائر | |
1979 | تونس | |
1976 | تونس | |
1974 | تونس |
خمس مرات متتالية
الله يبارك
ان شاء الله اللقب السابع
الله يبارك
ان شاء الله اللقب السابع