برنامج اللقاءات المبرمجة اليوم الاثنين،ابتداء من الساعة الرابعة:
الملعب | الفريق أ | الفريق ب | ملاحظة |
عنابة | اتحاد عنابة | مولودية سعيدة | |
تلمسان | وداد تلمسان | شبيبة بجاية | |
وهران | مولودية وهران | مولودية العلمة | |
20 أوت55 | شباب بلوزداد | جمعية الخروب | بلا جمهور |
بولوغين | اتحاد العاصمة | اتحاد الحراش | |
سطيف | وفاق سطيف | اتحاد البليدة | |
الشلف | أولمبي الشلف | شبيبة القبائل | مؤجل |
ب.بوعريريج | أ.برج بوعريريج | مولودية الجزائر | مؤجل |
الترتيب | الترتيب | نقاط | لقاءات |
1 | أولمبي الشلف | 43 | 19 |
2 | وفاق سطيف | 30 | 17 |
3 | شبيبة القبائل | 29 | 17 |
ــ | مولودية وهران | 29 | 18 |
ــ | شبيبة بجاية | 29 | 18 |
ــ | اتحاد الحراش | 29 | 19 |
ــ | مولودية سعيدة | 29 | 19 |
8 | شباب بلوزداد | 28 | 18 |
9 | مولودية العلمة | 22 | 19 |
10 | مولودية الجزائر | 20 | 18 |
ــ | اتحاد عنابة | 20 | 19 |
ــ | اتحاد البليدة | 20 | 19 |
13 | اتحاد الجزائر | 19 | 18 |
14 | وداد تلمسان | 18 | 19 |
15 | جمعية الخروب | 17 | 18 |
ــ | ش.أ برج بوعريريج | 17 | 19 |
من البطولة، فقد أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم أنها ستلعب يوم السبت
30 أفريل ابتداء من الساعة الرابعة، كما أفادت بأن المباراة الاخرى المؤجلة
عن الجولة 16 بين وفاق سطيف واتحاد الجزائر ستلعب يوم 30 افريل كذلك
بملعب 8 ماي 1945 بسطيف ابتداء من الساعة السادسة مساء.